Jugendpokal

In jeder Saison findet im Anschluss an die Jugendspielrunde wieder für die U20-, U18- und U16-Jugendmannschaften der Jugendpokal statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die an der Meisterschaftsrunde teilgenommen haben und keine Direktqualifikation für die Endrundenturniere um die Württembergische Meisterschaft erhalten haben.

keine Daten vorhanden

U16w HR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VC Freudental 4 4 8:0 12
2 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 3 6:3 8
3 TSV Bernhausen 4 2 5:5 6
4 TV Mühlacker 4 1 3:6 4
5 SV Salamander Kornwestheim 4 0 0:8 0

U16w HR1 Gruppe 2

# Mannschaft
1 VfB Friedrichshafen
2 TG Bad Waldsee
3 TSV Lindau
4 VC Baustetten
5 TG Bad Waldsee 2
6 TG Bad Waldsee 3

U16w HR1 Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SpVgg Holzgerlingen 4 4 8:0 12
2 TG Biberach 4 3 6:2 9
3 FV Tübinger Modell 4 2 4:4 6
4 TSV Rottweil 4 1 2:7 2
5 TV Cannstatt 1846 4 0 1:8 1

U16w HR1 Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SpVgg Möckmühl 3 3 6:1 8
2 TSV Birkach 3 2 5:2 7
3 TSG Schwäbisch Hall 3 1 2:4 3
4 TSV Ellwangen 3 0 0:6 0

U16w HR1 Gruppe 5

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VSG Kernen 3 3 6:0 9
2 VfB Ulm 4 3 6:2 9
3 SG Schorndorf 3 1 2:4 3
4 VfL Waiblingen 3 0 0:6 0
5 SSV Ulm 1846 1 0 0:2 0

Ansprechpartner

Jürgen Herkommer
jugendpokal@vlw-online.de