Jugendpokal

In jeder Saison findet im Anschluss an die Jugendspielrunde wieder für die U20-, U18- und U16-Jugendmannschaften der Jugendpokal statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die an der Meisterschaftsrunde teilgenommen haben und keine Direktqualifikation für die Endrundenturniere um die Württembergische Meisterschaft erhalten haben.

Jugendpokal U18 männlich

# Mannschaft
HR1
HR1
HR2/TR1
HR2/TR1
TR2
TR2
ER
ER
Tabellenpunkte
1 TSG Tübingen - 2 4 - 6

1. Hauptrunde

# Mannschaft
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
Tabellenpunkte
1 SV Böblingen 6 6 6 6 6 6
2 TSV Waldenbuch 6 6 6 6 6 6
3 TSG Eislingen 6 6 6 6 6 6
4 TSG Balingen 5 5 5 5 5 5
5 TSV Ellwangen 5 5 5 5 5 5
6 TV Cannstatt 1846 5 5 5 5 5 5
7 SpVgg Möckmühl 5 5 5 5 5 5
8 TV Mühlacker 5 5 5 5 5 5
9 Blaubären TSV Flacht 4 4 4 4 4 4
10 VfB Ulm 4 4 4 4 4 4
11 SC Göggingen 4 4 4 4 4 4
12 SG Schorndorf 2 4 4 4 4 4 4
13 SG Stromberg 4 4 4 4 4 4
14 TSV Lindau 3 3 3 3 3 3
15 TSV G.A. Stuttgart 3 3 3 3 3 3
16 SC Weiler/F. 3 3 3 3 3 3
17 TSG Schwäbisch Hall 3 3 3 3 3 3
18 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 3 3 3 3 3
19 PSV Reutlingen 2 2 2 2 2 2
20 TV 02 Langenargen 2 2 2 2 2 2
21 SG Schorndorf 2 2 2 2 2 2
22 SG MADS Ostalb 2 2 2 2 2 2
23 TSV Münchingen 2 2 2 2 2 2
24 VfL Sindelfingen 1 1 1 1 1 1
25 TSV Rottweil 1 1 1 1 1 1
26 SG MADS Ostalb 2 1 1 1 1 1 1
27 TSG Backnang 1846 1 1 1 1 1 1

U18m HR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Balingen 4 4 8:0 12
2 SC Göggingen 4 3 6:2 9
3 TSV Lindau 4 2 4:5 5
4 TV 02 Langenargen 4 1 2:6 3
5 TSV Rottweil 4 0 1:8 1

U18m HR1 Gruppe 2

# Mannschaft
1 TSG Tübingen
2 SpVgg Möckmühl
3 SG Schorndorf 2
4 TSG Schwäbisch Hall
5 SG Schorndorf
6 TSG Backnang 1846

U18m HR1 Gruppe 3

# Mannschaft
1 TSG Eislingen
2 TSV Ellwangen
3 VfB Ulm
4 SC Weiler/F.
5 SG MADS Ostalb
6 SG MADS Ostalb 2

U18m HR1 Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Böblingen 4 4 8:3 9
2 TV Mühlacker 4 3 7:3 9
3 SG Stromberg 4 2 6:4 8
4 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 1 2:6 3
5 TSV Münchingen 4 0 1:8 1

U18m HR1 Gruppe 5

# Mannschaft
1 TSV Waldenbuch
2 TV Cannstatt 1846
3 Blaubären TSV Flacht
4 TSV G.A. Stuttgart
5 PSV Reutlingen
6 VfL Sindelfingen

2. Hauptrunde / 1. Trostrunde

# Mannschaft
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
Tabellenpunkte
1 TSG Balingen 6 6 6 6 6 6
2 PSV Reutlingen 6 6 6 6 6 6
3 SG MADS Ostalb 6 6 6 6 6 6
4 SC Weiler/F. 6 6 6 6 6 6
5 SSV Ulm 1846 6 6 6 6 6 6
6 TSV Waldenbuch 5 5 5 5 5 5
7 VfB Ulm 5 5 5 5 5 5
8 TSG Eislingen 5 5 5 5 5 5
9 SG Schorndorf 2 5 5 5 5 5 5
10 TSV G.A. Stuttgart 5 5 5 5 5 5
11 VfL Sindelfingen 4 4 4 4 4 4
12 TSG Schwäbisch Hall 4 4 4 4 4 4
13 SpVgg Möckmühl 4 4 4 4 4 4
14 SG Stromberg 4 4 4 4 4 4
15 TG Bad Waldsee 4 4 4 4 4 4
16 TSV Rottweil 3 3 3 3 3 3
17 TSV Ellwangen 3 3 3 3 3 3
18 SG Schorndorf 3 3 3 3 3 3
19 TV Cannstatt 1846 3 3 3 3 3 3
20 TSG Backnang 1846 3 3 3 3 3 3
21 TSG Tübingen 2 2 2 2 2 2
22 Blaubären TSV Flacht 2 2 2 2 2 2
23 TSV Lindau 2 2 2 2 2 2
24 TV Mühlacker 2 2 2 2 2 2
25 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 2 2 2 2 2
26 SV Böblingen 1 1 1 1 1 1
27 TSV Münchingen 1 1 1 1 1 1

U18m HR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSV Ulm 1846 4 4 8:1 11
2 TSG Eislingen 4 3 7:2 10
3 TG Bad Waldsee 4 2 4:6 4
4 TV Cannstatt 1846 4 1 3:6 4
5 TSG Tübingen 4 0 1:8 1

U18m HR2 Gruppe 2

# Mannschaft
1 TSG Balingen
2 TSV Waldenbuch
3 SpVgg Möckmühl
4 TSV Ellwangen
5 TV Mühlacker
6 SV Böblingen

U18m TR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SG MADS Ostalb 3 2 4:2 6
2 VfB Ulm 3 2 4:2 6
3 TSG Schwäbisch Hall 3 2 4:2 6
4 TSG Backnang 1846 0 0 0:0 0
5 TSV Lindau 3 0 0:6 0

U18m TR1 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 PSV Reutlingen 4 4 8:0 12
2 TSV G.A. Stuttgart 4 3 6:2 9
3 VfL Sindelfingen 4 1 2:6 3
4 TSV Rottweil 4 1 2:6 3
5 Blaubären TSV Flacht 4 1 2:6 3

U18m TR1 Gruppe 3

# Mannschaft
1 SC Weiler/F.
2 SG Schorndorf 2
3 SG Stromberg
4 SG Schorndorf
5 Barock Volleys MTV Ludwigsburg
6 TSV Münchingen

2. Trostrunde

# Mannschaft
TR2
TR2
TR2
TR2
Tabellenpunkte
1 TV Cannstatt 1846 6 6 6
2 SC Weiler/F. 6 6 6
3 SC Göggingen 5 5 5
4 TG Bad Waldsee 5 5 5
5 TSG Tübingen 4 4 4
6 TSV Ellwangen 4 4 4
7 PSV Reutlingen 3 3 3
8 SG MADS Ostalb 3 3 3
9 SG Schorndorf 2 2 2 2
10 SpVgg Möckmühl 2 2 2
11 TV Mühlacker 1 1 1

U18m TR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SC Weiler/F. 4 4 8:2 10
2 TG Bad Waldsee 4 3 7:3 9
3 TSV Ellwangen 4 1 5:7 5
4 SG MADS Ostalb 4 2 4:6 4
5 SG Schorndorf 2 4 0 2:8 2

U18m TR2 Gruppe 2

# Mannschaft
1 TV Cannstatt 1846
2 SC Göggingen
3 TSG Tübingen
4 PSV Reutlingen
5 SpVgg Möckmühl
6 TV Mühlacker

Endrunde

# Mannschaft
ER
ER
Tabellenpunkte
1 TV Cannstatt 1846 6 6
2 TSG Balingen 5 5
3 SSV Ulm 1846 4 4
4 TSV Waldenbuch 3 3
5 TSG Eislingen 2 2
6 SC Weiler/F. 1 1

U18m ER

# Mannschaft
1 TV Cannstatt 1846
2 TSG Balingen
3 SSV Ulm 1846
4 TSV Waldenbuch
5 TSG Eislingen
6 SC Weiler/F.

Ansprechpartner

Jürgen Herkommer
jugendpokal@vlw-online.de