Jugendpokal

In jeder Saison findet im Anschluss an die Jugendspielrunde wieder für die U20-, U18- und U16-Jugendmannschaften der Jugendpokal statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die an der Meisterschaftsrunde teilgenommen haben und keine Direktqualifikation für die Endrundenturniere um die Württembergische Meisterschaft erhalten haben.

Jugendpokal U20 männlich

# Mannschaft
HR1
HR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
ER
ER
Tabellenpunkte
1 SSV Ulm 1846 3 5 6 5 19
2 TSV Langenau 1 1 - - 2

1. Hauptrunde

# Mannschaft
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
HR1
Tabellenpunkte
1 Renninger SC 6 6 6 6 6 6 6
2 TSV Lindau 6 6 6 6 6 6 6
3 TV Cannstatt 1846 6 6 6 6 6 6 6
4 TSV Ellwangen 6 6 6 6 6 6 6
5 TV Kressbronn 5 5 5 5 5 5 5
6 VfB Ulm 5 5 5 5 5 5 5
7 TSV G.A. Stuttgart 5 5 5 5 5 5 5
8 TSV Bernhausen 5 5 5 5 5 5 5
9 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 5 5 5 5 5 5 5
10 SSV Geißelhardt 5 5 5 5 5 5 5
11 TSG Balingen 4 4 4 4 4 4 4
12 TG Biberach 4 4 4 4 4 4 4
13 TSV Wernau 4 4 4 4 4 4 4
14 SG Volley Neckar-Teck 4 4 4 4 4 4 4
15 SV Salamander Kornwestheim 4 4 4 4 4 4 4
16 SG Sportschule Waldenburg 4 4 4 4 4 4 4
17 SSV Ulm 1846 3 3 3 3 3 3 3
18 VC Nagold 3 3 3 3 3 3 3
19 TV 02 Langenargen 3 3 3 3 3 3 3
20 TSV Birkach 3 3 3 3 3 3 3
21 TV Hausen 3 3 3 3 3 3 3
22 SVG Kirchberg/Murr 3 3 3 3 3 3 3
23 TV Oberhaugstett 2 2 2 2 2 2 2
24 TSB Ravensburg 2 2 2 2 2 2 2
25 TG Reichenbach 2 2 2 2 2 2 2
26 TB Neuffen 2 2 2 2 2 2 2
27 ASV Botnang 2 2 2 2 2 2 2
28 TV Murrhardt 2 2 2 2 2 2 2
29 TSV Langenau 1 1 1 1 1 1 1
30 ASV Horb 1 1 1 1 1 1 1
31 SG SC Korb/TB Beinstein 1 1 1 1 1 1 1
32 TSV Willsbach 1 1 1 1 1 1 1

U20m HR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Lindau 4 4 8:0 12
2 TV Kressbronn 4 3 6:2 9
3 TG Biberach 4 2 4:4 6
4 TV 02 Langenargen 4 1 2:6 3
5 TSB Ravensburg 4 0 0:8 0

U20m HR1 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Renninger SC 4 4 8:2 10
2 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 3 6:2 9
3 SV Salamander Kornwestheim 4 2 4:5 5
4 TV Hausen 4 1 3:6 4
5 ASV Botnang 4 0 2:8 2

U20m HR1 Gruppe 3

# Mannschaft
1 TSV Ellwangen
2 SSV Geißelhardt
3 SG Sportschule Waldenburg
4 SVG Kirchberg/Murr
5 TV Murrhardt
6 TSV Willsbach

U20m HR1 Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV G.A. Stuttgart 4 4 8:0 12
2 TSG Balingen 4 3 6:2 9
3 VC Nagold 4 2 4:4 6
4 TV Oberhaugstett 4 1 2:6 3
5 ASV Horb 4 0 0:8 0

U20m HR1 Gruppe 5

# Mannschaft
1 TV Cannstatt 1846
2 TSV Bernhausen
3 TSV Wernau
4 TSV Birkach
5 TG Reichenbach
6 SG SC Korb/TB Beinstein

U20m HR1 Gruppe 6

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfB Ulm 4 4 8:1 11
2 SG Volley Neckar-Teck 4 3 6:2 9
3 SSV Ulm 1846 4 2 5:4 7
4 TB Neuffen 4 1 2:7 2
5 TSV Langenau 4 0 1:8 1

2. Hauptrunde / 1. Trostrunde

# Mannschaft
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
Tabellenpunkte
1 VC Nagold 6 6 6 6 6 6 6
2 TSG Balingen 6 6 6 6 6 6 6
3 VfB Ulm 6 6 6 6 6 6 6
4 TSV Bernhausen 6 6 6 6 6 6 6
5 SSV Ulm 1846 5 5 5 5 5 5 5
6 Renninger SC 5 5 5 5 5 5 5
7 TV Cannstatt 1846 5 5 5 5 5 5 5
8 SG SC Korb/TB Beinstein 5 5 5 5 5 5 5
9 ASV Botnang 5 5 5 5 5 5 5
10 TG Biberach 4 4 4 4 4 4 4
11 TSV Wernau 4 4 4 4 4 4 4
12 SG Volley Neckar-Teck 4 4 4 4 4 4 4
13 SVG Kirchberg/Murr 4 4 4 4 4 4 4
14 TSG Tübingen 4 4 4 4 4 4 4
15 TV Oberhaugstett 3 3 3 3 3 3 3
16 TSV Lindau 3 3 3 3 3 3 3
17 TG Reichenbach 3 3 3 3 3 3 3
18 TSV Ellwangen 3 3 3 3 3 3 3
19 TSV Willsbach 3 3 3 3 3 3 3
20 SSC Tübingen 2 2 2 2 2 2 2
21 TV Kressbronn 2 2 2 2 2 2 2
22 TB Neuffen 2 2 2 2 2 2 2
23 SV Salamander Kornwestheim 2 2 2 2 2 2 2
24 SSV Geißelhardt 2 2 2 2 2 2 2
25 TSV Langenau 1 1 1 1 1 1 1

U20m HR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Balingen 4 4 8:0 12
2 Renninger SC 4 3 6:4 7
3 TSG Tübingen 4 2 5:6 5
4 TSV Lindau 4 1 4:6 5
5 TV Kressbronn 4 0 1:8 1

U20m HR2 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfB Ulm 4 4 8:2 10
2 TV Cannstatt 1846 4 3 6:3 8
3 SG Volley Neckar-Teck 4 2 6:4 8
4 TSV Ellwangen 4 1 3:6 4
5 SSV Geißelhardt 4 0 0:8 0

U20m TR1 Gruppe 1

# Mannschaft
1 TSV Bernhausen
2 SG SC Korb/TB Beinstein
3 SVG Kirchberg/Murr
4 TSV Willsbach
5 SV Salamander Kornwestheim
6 TSV Langenau

U20m TR1 Gruppe 3

keine Daten vorhanden

U20m TR1 Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VC Nagold 4 4 8:0 12
2 ASV Botnang 4 3 6:3 8
3 TSV Wernau 4 2 5:5 6
4 TV Oberhaugstett 4 1 3:6 4
5 SSC Tübingen 4 0 0:8 0

U20m TR2 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSV Ulm 1846 3 3 6:0 9
2 TG Biberach 3 2 4:2 6
3 TG Reichenbach 3 1 2:4 3
4 TB Neuffen 3 0 0:6 0

2. Trostrunde

# Mannschaft
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
Tabellenpunkte
1 SSV Ulm 1846 6 6 6
2 TSV Ellwangen 6 6 6
3 VC Nagold 5 5 5
4 TSV G.A. Stuttgart 5 5 5
5 TSV Bernhausen 4 4 4
6 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 3 3
7 TSG Tübingen 2 2 2

U20m TR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Ellwangen 3 3 6:2 7
2 VC Nagold 3 2 5:2 7
3 TSV Bernhausen 3 1 3:5 3
4 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 0 1:6 1
5 TSG Tübingen 0 0 0:0 0

U20m TR2 Gruppe 2

# Mannschaft
1 SSV Ulm 1846
2 TSV G.A. Stuttgart

Endrunde

# Mannschaft
ER
ER
Tabellenpunkte
1 TV Cannstatt 1846 6 6
2 SSV Ulm 1846 5 5
3 VfB Ulm 4 4
4 Renninger SC 3 3
5 TSG Balingen 2 2
6 TSV Ellwangen 1 1

U20m ER

# Mannschaft
1 TV Cannstatt 1846
2 SSV Ulm 1846
3 VfB Ulm
4 Renninger SC
5 TSG Balingen
6 TSV Ellwangen

Ansprechpartner

Jürgen Herkommer
jugendpokal@vlw-online.de