Jugendpokal

In jeder Saison findet im Anschluss an die Jugendspielrunde wieder für die U20-, U18- und U16-Jugendmannschaften der Jugendpokal statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die an der Meisterschaftsrunde teilgenommen haben und keine Direktqualifikation für die Endrundenturniere um die Württembergische Meisterschaft erhalten haben.

Jugendpokal U16 weiblich

# Mannschaft
HR1
HR1
HR2/TR1
HR2/TR1
TR2
TR2
ER
ER
Tabellenpunkte
1 TG Bad Waldsee 3 - 6 4 - 10
2 VfB Friedrichshafen - 6 - 6 6
3 SpVgg Holzgerlingen - - 6 5 5
4 TSV Birkach - 5 - 4 4
5 TG Biberach - 6 - 3 3
6 VSG Kernen - 5 - 2 2
7 TG Bad Waldsee - 4 6 1 1

1. Hauptrunde

keine Daten vorhanden

U16w HR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VC Freudental 4 4 8:0 12
2 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 3 6:3 8
3 TSV Bernhausen 4 2 5:5 6
4 TV Mühlacker 4 1 3:6 4
5 SV Salamander Kornwestheim 4 0 0:8 0

U16w HR1 Gruppe 2

# Mannschaft
1 VfB Friedrichshafen
2 TG Bad Waldsee
3 TSV Lindau
4 VC Baustetten
5 TG Bad Waldsee 2
6 TG Bad Waldsee 3

U16w HR1 Gruppe 3

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SpVgg Holzgerlingen 4 4 8:0 12
2 TG Biberach 4 3 6:2 9
3 FV Tübinger Modell 4 2 4:4 6
4 TSV Rottweil 4 1 2:7 2
5 TV Cannstatt 1846 4 0 1:8 1

U16w HR1 Gruppe 4

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SpVgg Möckmühl 3 3 6:1 8
2 TSV Birkach 3 2 5:2 7
3 TSG Schwäbisch Hall 3 1 2:4 3
4 TSV Ellwangen 3 0 0:6 0

U16w HR1 Gruppe 5

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VSG Kernen 3 3 6:0 9
2 VfB Ulm 4 3 6:2 9
3 SG Schorndorf 3 1 2:4 3
4 VfL Waiblingen 3 0 0:6 0
5 SSV Ulm 1846 1 0 0:2 0

2. Hauptrunde / 1. Trostrunde

# Mannschaft
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
HR2/TR1
Tabellenpunkte
1 TG Bad Waldsee 3 6 6 6 6 6
2 VfB Friedrichshafen 6 6 6 6 6
3 TG Biberach 6 6 6 6 6
4 TSG Schwäbisch Hall 6 6 6 6 6
5 TG Bad Waldsee 2 5 5 5 5 5
6 TSV Birkach 5 5 5 5 5
7 VSG Kernen 5 5 5 5 5
8 TSV Bernhausen 5 5 5 5 5
9 TG Bad Waldsee 4 4 4 4 4
10 VfL Waiblingen 4 4 4 4 4
11 SG Schorndorf 4 4 4 4 4
12 SpVgg Möckmühl 4 4 4 4 4
13 TSV Ellwangen 3 3 3 3 3
14 VC Freudental 3 3 3 3 3
15 TV Mühlacker 3 3 3 3 3
16 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 3 3 3 3
17 FV Tübinger Modell 2 2 2 2 2
18 VfB Ulm 2 2 2 2 2
19 SV Salamander Kornwestheim 2 2 2 2 2

U16w HR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfB Friedrichshafen 4 4 8:1 11
2 TSV Birkach 4 3 7:3 9
3 SpVgg Möckmühl 4 2 5:5 6
4 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 1 3:6 4
5 FV Tübinger Modell 4 0 0:8 0

U16w HR2 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TG Biberach 4 3 7:3 9
2 VSG Kernen 4 3 6:3 8
3 TG Bad Waldsee 4 2 6:5 7
4 VC Freudental 4 2 5:5 6
5 VfB Ulm 4 0 0:8 0

U16w TR1 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Schwäbisch Hall 4 4 8:1 11
2 TSV Bernhausen 4 3 6:3 8
3 SG Schorndorf 4 1 5:6 6
4 TV Mühlacker 4 2 4:5 5
5 SV Salamander Kornwestheim 4 0 0:8 0

U16w TR1 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 3 3 3 6:2 7
2 TG Bad Waldsee 2 3 2 5:2 7
3 VfL Waiblingen 3 1 3:5 3
4 TSV Ellwangen 3 0 1:6 1

2. Trostrunde

# Mannschaft
TR2
TR2
TR2
TR2
Tabellenpunkte
1 SpVgg Holzgerlingen 6 6 6
2 TG Bad Waldsee 6 6 6
3 FV Tübinger Modell 5 5 5
4 VC Freudental 5 5 5
5 TG Bad Waldsee 3 4 4 4
6 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 4 4
7 TG Bad Waldsee 2 3 3 3
8 VfL Waiblingen 3 3 3
9 TSV Bernhausen 2 2 2

U16w TR2 Gruppe 1

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SpVgg Holzgerlingen 3 3 6:1 8
2 VC Freudental 3 2 5:2 7
3 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 3 1 2:4 3
4 VfL Waiblingen 3 0 0:6 0

U16w TR2 Gruppe 2

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 4 4 8:0 12
2 FV Tübinger Modell 4 3 6:3 8
3 TG Bad Waldsee 3 4 2 4:5 5
4 TG Bad Waldsee 2 4 1 3:6 4
5 TSV Bernhausen 4 0 1:8 1

Endrunde

# Mannschaft
ER
ER
Tabellenpunkte
1 VfB Friedrichshafen 6 6
2 SpVgg Holzgerlingen 5 5
3 TSV Birkach 4 4
4 TG Biberach 3 3
5 VSG Kernen 2 2
6 TG Bad Waldsee 1 1

U16w ER

# Mannschaft
1 VfB Friedrichshafen
2 SpVgg Holzgerlingen
3 TSV Birkach
4 TG Biberach
5 VSG Kernen
6 TG Bad Waldsee

Ansprechpartner

Jürgen Herkommer
jugendpokal@vlw-online.de